| 学内 | 研修医数 |
|---|---|
| 順天堂大学 | 108 |
| 地方 | 研修医数 |
|---|---|
| 北海道・東北地方 | 10 |
| 関東地方 | 60 |
| 中部・北陸地方 | 13 |
| 近畿地方 | 4 |
| 中国・四国・九州地方 | 10 |
| 海外 | 2 |
| 性別 | 人数 |
|---|---|
| 男性 | 20人 |
| 女性 | 23人 |
※採用した研修医数データは過去5年間分
※男女比は2025年度データ
臨床研修医マッチングデータ
(過去5年)MATCHING
※マッチングデータは2次募集等を除く
| 学内 | 研修医数 |
|---|---|
| 順天堂大学 | 108 |
| 地方 | 研修医数 |
|---|---|
| 北海道・東北地方 | 10 |
| 関東地方 | 60 |
| 中部・北陸地方 | 13 |
| 近畿地方 | 4 |
| 中国・四国・九州地方 | 10 |
| 海外 | 2 |
| 性別 | 人数 |
|---|---|
| 男性 | 20人 |
| 女性 | 23人 |
※採用した研修医数データは過去5年間分
※男女比は2025年度データ
※マッチングデータは2次募集等を除く